Technische Daten
| Wohnung | Top W17 | 
| Stockwerk | 1. OG | 
| Wohnfläche | 72,66 m² | 
| Zimmer | 3 | 
| Terrasse / Balkon | 18,05 m² sowie Box mit 3,00 m² | 
| Garten | – | 
| Keller | 4,23 m² | 
| Preis Wohnung | € 365.000,– | 
| Preis Tiefgarage | € 19.200,– | 
| Nebenkosten | 3,5 % Grunderwerbssteuer 1,1 % Grundbucheintragungsgebühr Keine Vertragserrichtungskosten! | 
| Wohnbauförderung | evtl. keine WBF möglich/WBF in Abklärung! | 
| Werte laut Energieausweis | HWB 29,1 kWh/m²a; fGEE 0,72 | 
| Betriebskosten | ca. € 2,90 pro m² Wohnfläche pro Monat | 
 
 
