Projektvorstellung
Gerne stellen wir Ihnen unser Neubauprojekt in Feldkirch-Tosters mit 26 Wohnungen in sehr schöner Lage vor!
Neben der ausgezeichneten Situierung in einer zentrumsnahen, aber doch auch ruhigen Lage in Feldkirch-Tosters überzeugt diese Wohnanlage mit einer qualitätsvollen Planung. So entsteht ein Wohnquartier, das in seiner Gesamtheit auf zahlreiche Ansprüche der zukünftigen Bewohner Rücksicht nimmt und für Jung und Alt, Singles und Familien ein neues Zuhause bietet.
Bei der Planung stand neben der Architektur der Häuser und der Schaffung von hochwertigen Grundrissen auch großzügige Infrastrukturflächen im Mittelpunkt.
Die Wohnanlage ist umgeben von großzügigen Grünflächen und bietet einen Kleinkinderspielplatz und weitere allgemeine Flächen. Die Situierung der beiden Häuser schafft zwischen ihnen einen großen Freiraum und ermöglicht einen schönen Blick von den Gärten und Terrassen. Die zwei Gebäudekörper sind über eine gemeinsame Tiefgarage verbunden, über die mit Lift ein barrierefreier Zugang in die Wohnungen möglich ist.
Die Häuser bestehen aus je einem unter- sowie 4 oberirdischen Geschossen, die eine gelungene Kombination zwischen urbanem Stadtgefühl und ländlicher Idylle vermitteln.
Die zukünftigen Bewohner haben die Wahl zwischen 2-, 3- sowie 4-Zimmer-Wohnungen, die für viele Lebenslagen geeignet sind.
Die Wohnanlage beinhaltet insgesamt 26 Wohneinheiten, diese sind jedoch aufgeteilt auf 2 Gebäude mit je 13 Wohnungen. Die Erschließung erfolgt über geschlossene Stiegenhäuser mit Lift.
Ansichten / Pläne / Sonstiges
Wohnungen
Wohnung | Typ | Geschoss | Wohnfläche | Status |
---|---|---|---|---|
Top W1 | 3-Zi-Garten-Wohnung | EG | 72,66 m² | verkauft! |
Top W2 | 4-Zi-Garten-Wohnung | EG | 84,61 m² | verkauft! |
Top W3 | 4-Zi-Garten-Wohnung | EG | 79,09 m² | verkauft! |
Top W4 | 3-Zi-Terrassen-Wohnung | 1. OG | 72,66 m² | verkauft! |
Top W5 | 4-Zi-Terrassen-Wohnung | 1. OG | 84,61 m² | verkauft! |
Top W6 | 2-Zi-Terrassen-Wohnung | 1. OG | 52,77 m² | verkauft! |
Top W7 | 2-Zi-Terrassen-Wohnung | 1. OG | 52,37 m² | verkauft! |
Top W8 | 3-Zi-Terrassen-Wohnung | 2. OG | 72,66 m² | verkauft! |
Top W9 | 4-Zi-Terrassen-Wohnung | 2. OG | 84,61 m² | verkauft! |
Top W10 | 2-Zi-Terrassen-Wohnung | 2. OG | 52,77 m² | verkauft! |
Top W11 | 2-Zi-Terrassen-Wohnung | 2. OG | 52,37 m² | verkauft! |
Top W12 | 4-Zi-Dachgeschoss-Wohnung | DG | 98,90 m² | verkauft! |
Top W13 | 4-Zi-Dachgeschoss-Wohnung | DG | 98,90 m² | verkauft! |
Wohnung | Typ | Geschoss | Wohnfläche | Status |
---|---|---|---|---|
Top W14 | 3-Zi-Garten-Wohnung | EG | 72,66 m² | verkauft! |
Top W15 | 4-Zi-Garten-Wohnung | EG | 84,61 m² | verkauft! |
Top W16 | 4-Zi-Garten-Wohnung | EG | 79,09 m² | verkauft! |
Top W17 | 3-Zi-Terrassen-Wohnung | 1. OG | 72,66 m² | verkauft! |
Top W18 | 4-Zi-Terrassen-Wohnung | 1. OG | 84,61 m² | verkauft! |
Top W19 | 2-Zi-Terrassen-Wohnung | 1. OG | 52,77 m² | verkauft! |
Top W20 | 2-Zi-Terrassen-Wohnung | 1. OG | 52,37 m² | verkauft! |
Top W21 | 3-Zi-Terrassen-Wohnung | 2. OG | 72,66 m² | verkauft! |
Top W22 | 4-Zi-Terrassen-Wohnung | 2. OG | 84,61 m² | verkauft! |
Top W23 | 2-Zi-Terrassen-Wohnung | 2. OG | 52,77 m² | verkauft! |
Top W24 | 2-Zi-Terrassen-Wohnung | 2. OG | 52,37 m² | verkauft! |
Top W25 | 4-Zi-Dachgeschoss-Wohnung | DG | 98,90 m² | verkauft! |
Top W26 | 4-Zi-Dachgeschoss-Wohnung | DG | 98,90 m² | verkauft! |
Anfahrt
- ausgehend vom Stadtzentrum fahren Sie durch den Ardetzenbergtunnel Richtung Tosters
- nach dem Tunnel fahren Sie über die Brücke und biegen nach links in den Kapfweg ab
- nach ca. 900 m biegen Sie rechts in den Alberweg ein
- folgen Sie dem Alberweg ca. 350 m und biegen dann rechts (direkt vor der Kirch) in den (ebenfalls) Alberweg ab
- am Ende der Straße biegen Sie links in die Pfarrer-Weißhaar-Straße ein
- nach ca. 20 m biegen Sie rechts in den Langäckerweg ab
- nach ca. 50 m befindet sich auf der linken Seite das Grundstück (Langäckerweg Nr. 3)