Technische Daten
| Wohnung | Top W35 | 
| Stockwerk | EG | 
| Wohnfläche | 54,67 m² | 
| Zimmer | 2 | 
| Terrasse / Balkon | 20,27 m² | 
| Garten | 67,18 m² | 
| Keller | 10,75 m² | 
| Preis Wohnung | € 190.000,– | 
| Preis Tiefgarage | € 18.000,– | 
| Nebenkosten | 3,5 % Grunderwerbssteuer 1,1 % Grundbucheintragungsgebühr Keine Vertragserrichtungskosten! | 
| Wohnbauförderung | € 56.900,– laut WBF-Richtlinien 2016/2017. Zusätzlicher Bonus (Kinder, Einkommen, kompakte Wohnung) evtl. möglich. | 
| Werte laut Energieausweis | HWB 29,9 kWh/m²a; fGEE 0,77 | 
| Betriebskosten | ca. € 2,30 pro m² Wohnfläche pro Monat | 
 
 
