Projektvorstellung
Gerne stellen wir Ihnen unser Neubauprojekt in Altenstadt mit 66 Wohnungen (jedoch aufgeteilt auf 6 Gebäude mit je nur 11 Wohnungen) in sehr schöner Lage vor!
Die Bezeichnung „Wohnanlage“ oder „Projekt“ ist für die Bebauung Beim Mühlbach 1, 3, 5, 7 und 9 zu kurz gegriffen. Vielmehr entsteht ein Wohnquartier, das in seiner Gesamtheit auf zahlreiche Ansprüche der zukünftigen Bewohner Rücksicht nimmt und für Jung und Alt, Singles und Familien ein neues Zuhause bieten soll.
Die Planung erfolgte durch das renommierte Architektenbüro Walser+Werle aus Feldkirch, für die neben der Architektur der Häuser und hochwertigen Grundrissen auch großzügige Begegnungsräume im Freien im Mittelpunkt standen.
Die Anlage bettet sich in eine parkähnliche Grünanlage inklusive großzügiger Kinderspielplätzen. Die einzelnen Häuser sind so situiert, dass möglichst große Abstände zwischen den einzelnen Gebäuden bestehen, diese jedoch mit Fußwegen und Begegnungszonen miteinander verbunden sind. Ebenso verbunden sind die Häuser mit einer gemeinsamen Tiefgarage, über die mit Lift ein barrierefreier Zugang in die Wohnungen möglich ist.
Die 6 Häuser bestehen aus 2 verschiedenen Gebäudetypen mit je einem unter- sowie 3 oberirdischen Geschossen, die eine gelungene Kombination zwischen urbanem Stadtgefühl und ländlicher Idylle vermitteln. Die zukünftigen Bewohner haben die Wahl zwischen 2, 3- und 4-Zimmer-Wohnungen, die für viele Lebenslagen geeignet sind.
Die Wohnanlage beinhaltet insgesamt 66 Wohneinheiten, diese sind jedoch aufgeteilt auf 6 Gebäude mit je nur 11 Wohnungen. Die Erschließung erfolgt über geschlossene Stiegenhäuser mit Lift.
Die Wohnungen sind größtenteils wunderschön nach Süden bzw. Westen ausgerichtet. Die sehr großen, tiefen Terrassen garantieren komfortable Stunden im Freien und schützen gleichzeitig vor Wetter, Lärm, und anderen Störfaktoren.
Argumente
Ansichten / Pläne / Sonstiges
Wohnungen
Wohnung | Typ | Geschoss | Wohnfläche | Status |
---|---|---|---|---|
Top W1 | 4-Zimmer-Garten-Wohnung | EG | verkauft | |
Top W2 | 2-Zimmer-Garten-Wohnung | EG | verkauft | |
Top W3 | 3-Zimmer-Garten-Wohnung | EG | verkauft | |
Top W4 | 4-Zimmer-Terrassen-Wohnung | OG | verkauft | |
Top W5 | 2-Zimmer-Terrassen-Wohnung | OG | verkauft | |
Top W6 | 2-Zimmer-Terrassen-Wohnung | OG | verkauft | |
Top W7 | 4-Zimmer-Terrassen-Wohnung | OG | verkauft | |
Top W8 | 4-Zimmer-Dachgeschoss-Wohnung | DG | verkauft | |
Top W9 | 2-Zimmer-Dachgeschoss-Wohnung | DG | verkauft | |
Top W10 | 2-Zimmer-Dachgeschoss-Wohnung | DG | verkauft | |
Top W11 | 4-Zimmer-Dachgeschoss-Wohnung | DG | verkauft |
Wohnung | Typ | Geschoss | Wohnfläche | Status |
---|---|---|---|---|
Top W12 | 3-Zimmer-Garten-Wohnung | EG | verkauft | |
Top W13 | 3-Zimmer-Garten-Wohnung | EG | verkauft | |
Top W14 | 3-Zimmer-Garten-Wohnung | EG | verkauft | |
Top W15 | 3-Zimmer-Terrassen-Wohnung | OG | verkauft | |
Top W16 | 3-Zimmer-Terrassen-Wohnung | OG | verkauft | |
Top W17 | 3-Zimmer-Terrassen-Wohnung | OG | verkauft | |
Top W18 | 3-Zimmer-Terrassen-Wohnung | OG | verkauft | |
Top W19 | 3-Zimmer-Dachgeschoss-Wohnung | DG | verkauft | |
TOP W20 | 3-Zimmer-Dachgeschoss-Wohnung | DG | verkauft | |
TOP W21 | 3-Zimmer-Dachgeschoss-Wohnung | DG | verkauft | |
Top W22 | 3-Zimmer-Dachgeschoss-Wohnung | DG | verkauft |
Wohnung | Typ | Geschoss | Wohnfläche | Status |
---|---|---|---|---|
Top W23 | 3-Zimmer-Garten-Wohnung | EG | verkauft | |
Top W24 | 3-Zimmer-Garten-Wohnung | EG | verkauft | |
Top W25 | 3-Zimmer-Garten-Wohnung | EG | verkauft | |
Top W26 | 3-Zimmer-Terrassen-Wohnung | OG | verkauft | |
Top W27 | 3-Zimmer-Terrassen-Wohnung | OG | verkauft | |
Top W28 | 3-Zimmer-Terrassen-Wohnung | OG | verkauft | |
Top W29 | 3-Zimmer-Terrassen-Wohnung | OG | verkauft | |
Top W30 | 3-Zimmer-Dachgeschoss-Wohnung | DG | verkauft | |
Top W31 | 3-Zimmer-Dachgeschoss-Wohnung | DG | verkauft | |
Top W32 | 3-Zimmer-Dachgeschoss-Wohnung | DG | verkauft | |
Top W33 | 3-Zimmer-Dachgeschoss-Wohnung | DG | verkauft |
Wohnung | Typ | Geschoss | Wohnfläche | Status |
---|---|---|---|---|
Top W34 | 4-Zimmer-Garten-Wohnung | EG | verkauft | |
Top W35 | 2-Zimmer-Garten-Wohnung | EG | verkauft | |
Top W36 | 3-Zimmer-Garten-Wohnung | EG | verkauft | |
Top W37 | 4-Zimmer-Terrassen-Wohnung | OG | verkauft | |
Top W38 | 2-Zimmer-Terrassen-Wohnung | OG | verkauft | |
Top W39 | 2-Zimmer-Terrassen-Wohnung | OG | verkauft | |
Top W40 | 4-Zimmer-Terrassen-Wohnung | OG | verkauft | |
Top W41 | 4-Zimmer-Dachgeschoss-Wohnung | DG | verkauft | |
Top W42 | 2-Zimmer-Dachgeschoss-Wohnung | DG | verkauft | |
Top W43 | 2-Zimmer-Dachgeschoss-Wohnung | DG | verkauft | |
Top W44 | 4-Zimmer-Dachgeschoss-Wohnung | DG | verkauft |
Wohnung | Typ | Geschoss | Wohnfläche | Status |
---|---|---|---|---|
Top W45 | 4-Zimmer-Garten-Wohnung | EG | verkauft | |
Top W46 | 2-Zimmer-Garten-Wohnung | EG | verkauft | |
Top W47 | 3-Zimmer-Garten-Wohnung | EG | verkauft | |
Top W48 | 4-Zimmer-Terrassen-Wohnung | OG | verkauft | |
Top W49 | 2-Zimmer-Terrassen-Wohnung | OG | verkauft | |
Top W50 | 2-Zimmer-Terrassen-Wohnung | OG | verkauft | |
Top W51 | 4-Zimmer-Terrassen-Wohnung | OG | verkauft | |
Top W52 | 4-Zimmer-Dachgeschoss-Wohnung | DG | verkauft | |
Top W53 | 2-Zimmer-Dachgeschoss-Wohnung | DG | verkauft | |
Top W54 | 2-Zimmer-Dachgeschoss-Wohnung | DG | verkauft | |
Top W55 | 4-Zimmer-Dachgeschoss-Wohnung | DG | verkauft |
Wohnung | Typ | Geschoss | Wohnfläche | Status |
---|---|---|---|---|
Top W56 | 3-Zimmer-Garten-Wohnung | EG | verkauft | |
Top W57 | 3-Zimmer-Garten-Wohnung | EG | verkauft | |
Top W58 | 3-Zimmer-Garten-Wohnung | EG | verkauft | |
Top W59 | 3-Zimmer-Terrassen-Wohnung | OG | verkauft | |
Top W60 | 3-Zimmer-Terrassen-Wohnung | OG | verkauft | |
Top W61 | 3-Zimmer-Terrassen-Wohnung | OG | verkauft | |
Top W62 | 3-Zimmer-Terrassen-Wohnung | OG | verkauft | |
Top W63 | 3-Zimmer-Dachgeschoss-Wohnung | DG | verkauft | |
Top W64 | 3-Zimmer-Dachgeschoss-Wohnung | DG | verkauft | |
Top W65 | 3-Zimmer-Dachgeschoss-Wohnung | DG | verkauft | |
Top W66 | 3-Zimmer-Dachgeschoss-Wohnung | DG | verkauft |
Anfahrt
- ausgehend vom Kreisverkehr in Rankweil/Altenstadt beim McDonald’s, Interspar, etc. fahren Sie Richtung Feldkirch Stadt
- nach ca. 500 m biegen Sie direkt nach dem Mercedes Schneider bei der ampelgeregelten Kreuzung links in die Küchlerstraße ab
- nach weiteren ca. 400 m befindet sich auf der linken Seite das Grundstück mit dem Lenz-Wohnbau-Transparent