Technische Daten
| Wohnung | Top W19 | 
| Stockwerk | DG | 
| Wohnfläche | 65,34 m² | 
| Zimmer | 3 | 
| Terrasse / Balkon | 10,27 m² | 
| Garten | — | 
| Keller | 8,63 m² | 
| Preis Wohnung | € 224.000,– | 
| Preis Tiefgarage | € 18.000,– | 
| Nebenkosten | 3,5 % Grunderwerbssteuer 1,1 % Grundbucheintragungsgebühr Keine Vertragserrichtungskosten! | 
| Wohnbauförderung | € 68.200,– laut WBF-Richtlinien 2016/2017. Zusätzlicher Bonus (Kinder, Einkommen, kompakte Wohnung) evtl. möglich. | 
| Werte laut Energieausweis | HWB 28,8 kWh/m²a; fGEE 0,76 | 
| Betriebskosten | ca. € 2,30 pro m² Wohnfläche pro Monat | 
 
 
