Technische Daten
| Wohnung | Top W20 | 
| Stockwerk | 1. OG | 
| Wohnfläche | 52,37 m² | 
| Zimmer | 2 | 
| Terrasse / Balkon | 10,26 m² | 
| Garten | – | 
| Keller | 4,23 m² | 
| Preis Wohnung | € 240.000,– | 
| Preis Tiefgarage | € 19.200,– | 
| Nebenkosten | 3,5 % Grunderwerbssteuer 1,1 % Grundbucheintragungsgebühr Keine Vertragserrichtungskosten! | 
| Wohnbauförderung | € 22.200,– laut WBF-Richtlinien 2018/2019. Zusätzlicher Bonus (Kinder, Einkommen, kompakte Wohnung) evtl. möglich. | 
| Werte laut Energieausweis | HWB 29,1 kWh/m²a; fGEE 0,72 | 
| Betriebskosten | ca. € 2,90 pro m² Wohnfläche pro Monat | 
 
 
