Wohnanlage in Bludenz Obdorfweg 41f
Ansichten | Pläne | Sonstiges |
| Wohnung | Typ | Geschoß | Wohnfläche | Status |
| Top W 1 | 4-Zimmer-Terrassen-Wohnung | EG | verkauft | |
| Top W 2 | 5-Zimmer-Garten-Wohnungen | EG | verkauft | |
| Top W 3 | 4-Zimmer-Terrassen-Wohnung | OG | verkauft | |
| Top W 4 | 5-Zimmer-Terrassen-Wohnung | OG | verkauft | |
| Top W 5 | 4-Zimmer-Dachgeschoss-Wohnung | DG | verkauft | |
| Top W 6 | 5-Zimmer-Dachgeschoss-Wohnung | DG | verkauft |
Bildergalerie - Wohnanlage Bludenz, Obdorfweg
« zurück « zur Objektübersicht » Seite drucken

