Technische Daten
| Wohnung | Top W9 | 
| Stockwerk | DG | 
| Wohnfläche | 46,42 m² | 
| Zimmer | 2 | 
| Terrasse / Balkon | 12,75 m² sowie Box mit 2,53 m² | 
| Garten | – | 
| Keller | 6,62 m² | 
| Preis Wohnung | € 280.000,– | 
| Preis Tiefgarage | € 20.000,– | 
| Nebenkosten | 3,5 % Grunderwerbssteuer 1,1 % Grundbucheintragungsgebühr Keine Vertragserrichtungskosten! | 
| Wohnbauförderung | keine Wohnbauförderung möglich! | 
| Werte laut Energieausweis | HWB 31,6 kWh/m²a; fGEE 0,72 | 
| Betriebskosten | ca. € 2,80 pro m² Wohnfläche pro Monat | 
 
 
