Technische Daten
| Wohnung | Top W6 | 
| Stockwerk | OG | 
| Wohnfläche | 73,13 m² | 
| Zimmer | 3 | 
| Terrasse / Balkon | 15,78 m² | 
| Garten | — | 
| Keller | 6,00 m² | 
| Preis Wohnung | € 477.000,– | 
| Preis Tiefgarage | € 25.000,– | 
| Nebenkosten | 3,5 % Grunderwerbssteuer 1,1 % Grundbucheintragungsgebühr (Entfall der 1,1 % bei Hauptwohnsitz bis Kaufpreis von € 500.000,– pro Käufer bei Verbücherung bis 30.6.2026) Keine Vertragserrichtungskosten! | 
| Wohnbauförderung Juli 2025+2026 | € 60.000,00 (persönliche Zu-/Abschläge möglich) | 
| Werte laut Energieausweis | HWB 32,09 kWh/m²a; fGEE 0,56 | 
| Betriebskosten | ca. € 3,10 pro m² Wohnfläche pro Monat | 
 
 
