Projektvorstellung
Die Lenz Wohnbau GmbH errichtet das Geschäfts- und Wohngebäude „Weiler-Dorfmitte“ direkt im Zentrum von Weiler (Treiet 1).
Es ist eine gemischte Nutzung mit ca. 1.200 m² Gewerbefläche und ca. 1.200 m² Wohnfläche vorgesehen.
Bei den Gewerbeflächen ist Miete oder Kauf möglich!
Wohnungen werden nur vermietet.
Fakten/Argumente/Vorteile:
-
- zentrale Lage im Herzen von Weiler in TOP-Werbelage
- Gewerbeflächen in verschiedenen Größen von ca. 50 – 275 m² im EG und 2. OG; geeignet für z.B. Handel, Büro, Praxis, etc.
- alle Flächen mit Lift barrierefrei erreichbar
- 40 Außenparkplätze (gemeinsame Nutzung mit der Spar/Metzgerei Mangold) sowie ca. 50 Tiefgaragenplätze
- hochwertige Ausführung einer attraktiven Architektur mit z.B. lichtdurchfluteten Innenhof
- langlebige Fassade (Holzschindel)
- nachhaltiges Energiekonzept (Erdsonden-Wärmepumpe)
- passive Kühlung über Fußbodenheizung
- Be- und Entlüftung
- gute Verkehrsanbindung (Bushaltestelle direkt vor dem Haus; Autobahnanschluss- und Bahn-Haltestelle Klaus in ca. 2 km Entfernung)
- Baubeginn bereits erfolgt; geplante Fertigstellung ca. Herbst 2021 – Frühjahr 2022
Ansichten/Pläne/Sonstiges
Einheiten
Einheit | Typ | Geschoss | Nutzfläche | Pläne | Status |
---|---|---|---|---|---|
TOP EG-GR1 | Büro/Ordination/Geschäftsfläche | EG | ca. 137,43 m² | verkauft! | |
TOP EG-GR2 | Büro/Ordination/Geschäftsfläche | EG | ca. 70,33 m² | vermietet! | |
TOP EG-GR3 | Büro/Ordination/Geschäftsfläche | EG | ca. 114,05 m² | vermietet! | |
TOP EG-GR4 | Büro/Ordination/Geschäftsfläche | EG | ca. 123,61 m² | vermietet! | |
TOP 1.OG-GR1 | Büro/Ordination/Geschäftsfläche | 1. OG | ca. 166,67 m² | verkauft! | |
TOP 1.OG-GR2 | Büro/Ordination/Geschäftsfläche | 1. OG | ca. 281,41 m² | verkauft! | |
TOP 2.OG-GR1 | Büro/Ordination/Geschäftsfläche | 2. OG | ca. 94,10 m² | Vorschlag Plan Büro | bei Interesse bitten wir um Kontaktaufnahme! |
TOP 2.OG-GR2 | Büro/Ordination/Geschäftsfläche | 2. OG | ca. 89,50 m² | verkauft! | |
TOP 2.OG-GR3 | Büro/Ordination/Geschäftsfläche | 2. OG | ca. 187,29 m² | verkauft! | |
TOP 2.OG-GR4 | Büro/Ordination/Geschäftsfläche | 2. OG | ca. 70,06 m² | vermietet! |
Für detaillierte Informationen senden Sie uns ein email oder rufen uns einfach an!