Projektvorstellung
Gerne stellen wir Ihnen unser Neubauprojekt in Muntlix, Hauptstraße 31+33 mit 2 Gebäuden mit 13 bzw. 14 Wohnungen in wunderschöner und zentraler Lage vor!
Neben der ausgezeichneten Situierung in einer zentrumsnahen, aber doch auch ruhigen Lage in Muntlix überzeugt diese Wohnanlage mit einer qualitätsvollen Planung.
So entsteht ein Wohnquartier, das in seiner Gesamtheit auf zahlreiche Ansprüche der zukünftigen Bewohner Rücksicht nimmt und für Jung und Alt, Singles und Familien ein neues Zuhause bietet.
Bei der Planung standen neben der Architektur und der Schaffung von hochwertigen Grundrissen auch praktische Infrastrukturflächen im Mittelpunkt.
Die zwei Häuser erhalten durch eine hochwertige, langlebige Holzfassade einen ganz besonderen architektonischen Reiz und fügen sich harmonisch in die Nachbarschaft ein.
Ein Lift im Stiegenhaus ermöglicht einen barrierefreien Zugang vom Kellergeschoss bis zu den Wohnungen. Die Häuser bestehen aus einem Kellergeschoss sowie 3 Wohngeschossen, die eine gelungene Kombination zwischen urbanem Stadtgefühl und ländlicher Idylle vermitteln.
Die zukünftigen Bewohner haben die Wahl zwischen 2-, 3- und 4-Zimmer-Wohnungen, die für viele Lebenslagen geeignet sind.
Die Fertigstellung bzw. die Übergabe der Wohnanlage ist für Herbst 2029 geplant.
Ansichten / Pläne / Sonstiges
Wohnungen
| Wohnung | Typ | Geschoss | Wohnfläche | Status |
|---|---|---|---|---|
| Top W1 | 4-Zi-Garten-Wohnung | EG | 83,17 m² | mehr Details |
| Top W2 | 2-Zi-Garten-Wohnung | EG | 48,16 m² | mehr Details |
| Top W3 | 3-Zi-Garten-Wohnung | EG | 71,47 m² | mehr Details |
| Top W4 | 3-Zi-Terrassen-Wohnung | 1. OG | 71,47 m² | mehr Details |
| Top W5 | 3-Zi-Terrassen-Wohnung | 1. OG | 56,43 m² | mehr Details |
| Top W6 | 2-Zi-Terrassen-Wohnung | 1. OG | 50,21 m² | mehr Details |
| Top W7 | 4-Zi-Terrassen-Wohnung | 1. OG | 83,17 m² | mehr Details |
| Top W8 | 2-Zi-Terrassen-Wohnung | 1. OG | 48,16 m² | mehr Details |
| Top W9 | 3-Zi-Dachgeschoss-Wohnung | DG | 71,47 m² | mehr Details |
| Top W10 | 3-Zi-Dachgeschoss-Wohnung | DG | 56,43 m² | mehr Details |
| Top W11 | 2-Zi-Dachgeschoss-Wohnung | DG | 50,21 m² | mehr Details |
| Top W12 | 4-Zi-Dachgeschoss-Wohnung | DG | 83,17 m² | mehr Details |
| Top W13 | 2-Zi-Dachgeschoss-Wohnung | DG | 48,16 m² | mehr Details |
| Wohnung | Typ | Geschoss | Wohnfläche | Status |
|---|---|---|---|---|
| Top W14 | 3-Zi-Garten-Wohnung | EG | 71,47 m² | mehr Details |
| Top W15 | 2-Zi-Garten-Wohnung | EG | 48,16 m² | mehr Details |
| Top W16 | 4-Zi-Garten-Wohnung | EG | 83,17 m² | mehr Details |
| Top W17 | 2-Zi-Garten-Wohnung | EG | 50,21 m² | mehr Details |
| Top W18 | 3-Zi-Terrassen-Wohnung | 1. OG | 71,47 m² | mehr Details |
| Top W19 | 2-Zi-Terrassen-Wohnung | 1. OG | 48,16 m² | mehr Details |
| Top W20 | 4-Zi-Terrassen-Wohnung | 1. OG | 83,17 m² | mehr Details |
| Top W21 | 2-Zi-Terrassen-Wohnung | 1. OG | 50,21 m² | mehr Details |
| Top W22 | 3-Zi-Terrassen-Wohnung | 1. OG | 56,43 m² | mehr Details |
| Top W23 | 3-Zi-Dachgeschoss-Wohnung | DG | 71,47 m² | mehr Details |
| Top W24 | 2-Zi-Dachgeschoss-Wohnung | DG | 48,16 m² | mehr Details |
| Top W25 | 4-Zi-Dachgeschoss-Wohnung | DG | 83,17 m² | mehr Details |
| Top W26 | 2-Zi-Dachgeschoss-Wohnung | DG | 50,21 m² | mehr Details |
| Top W27 | 3-Zi-Dachgeschoss-Wohnung | DG | 56,43 m² | mehr Details |
Anfahrt
- ausgehend vom Gemeindeamt in Muntlix fahren Sie auf der Hauptstraße Richtung Süden bzw. Rankweil
- nach ca. 120 m befindet sich das Grundstück Hauptstraße 31 + 33 auf der rechten Seite