Wohnanlage in Göfis, Haldenweg 1a, 1b, 1c
Ansichten | Pläne | Sonstiges |
Haus A
| Wohnung | Typ | Geschoß | Wohnfläche | |
| Top W 1 | 4-Zimmer-Garten-Wohnung | EG | verkauft | |
| Top W 2 | 2-Zimmer-Garten-Wohnung | EG | verkauft | |
| Top W 3 | 3-Zimmer-Garten-Wohnung | EG | verkauft | |
| Top W 4 | 4-Zimmer-Terrassen-Wohnung | OG | verkauft | |
| Top W 5 | 2-Zimmer-Terrassen-Wohnung | OG | verkauft | |
| Top W 6 | 3-Zimmer-Terrassen-Wohnung | OG | verkauft | |
| Top W 7 | 4-Zimmer-Penthouse-Wohnung | DG | verkauft | |
| Top W 8 | 3-Zimmer-Penthouse-Wohnung | DG | verkauft |
Haus B
| Wohnung | Typ | Geschoß | Wohnfläche | |
| Top W 9 | 4-Zimmer-Garten-Wohnung | EG | verkauft | |
| Top W 10 | 3-Zimmer-Garten-Wohnung | EG | verkauft | |
| Top W 11 | 4-Zimmer-Garten-Wohnung | EG | verkauft | |
| Top W 12 | 4-Zimmer-Terrassen-Wohnung | OG | 93,68 m² | Details |
| Top W 13 | 3-Zimmer-Terrassen-Wohnung | OG | verkauft | |
| Top W 14 | 4-Zimmer-Terrassen-Wohnung | OG | 93,68 m² | Details |
| Top W 15 | 5-Zimmer-Penthouse-Wohnung | DG | verkauft | |
| Top W 16 | 4-Zimmer-Penthouse-Wohnung | DG | verkauft |
Haus C
| Wohnung | Typ | Geschoß | Wohnfläche | |
| Top W 17 | 3-Zimmer-Garten-Wohnung | EG | verkauft | |
| Top W 18 | 2-Zimmer-Garten-Wohnung | EG | verkauft | |
| Top W 19 | 4-Zimmer-Garten-Wohnung | EG | verkauft | |
| Top W 20 | 3-Zimmer-Terrassen-Wohnung | OG | verkauft | |
| Top W 21 | 2-Zimmer-Terrassen-Wohnung | OG | verkauft | |
| Top W 22 | 4-Zimmer-Terrassen-Wohnung | OG | verkauft | |
| Top W 23 | 3-Zimmer-Penthouse-Wohnung | DG | verkauft | |
| Top W 24 | 4-Zimmer-Penthouse-Wohnung | DG | verkauft |
Bildergalerie - Wohnanlage in Göfis, Haldenweg 1a, 1b, 1c
« zurück « zur Objektübersicht » Seite drucken

